+++ 02 Communicator - DIE ERSTE +++
Login: Anonymous
 Admin 
Hauptmenü
» News
» Forum
» Home

Saison 2010/11
» Trainer
» Neuzugänge 2010
» Team
» Statistik
» Aufstellungen
» Torschützen
» Spielberichte
» Kreispokal
» Bilder
» Hallenturniere

Info 2010/11
» Die Blauen
» Big Hauzel
» Biber Talk
» Wegbeschreibung

Verein
» Vorstand
» Geschichte
» Nostalgie
» Blaue Herzen

Archiv
» 1998/99
» 1999/00
» 2000/01
» 2001/02
» 2002/03
» 2003/04
» 2004/05
» 2005/06
» 2006/07
» 2007/08
» 2008/09
» 2009/10

Links
» FIFA
» UEFA
» DFB
» HFV
» BFA-WI
» KFA-WI
» HE Fußball
» Vereine in WI
» FLW24

FV Biebrich 02
» Zweite Mannschaft
» Jugendabteilung
» Alte Herren

Saison 2005/06
» Trainer
» Team
» Statistik
» Aufstellungen
» Torschützen
» Spielberichte
» Kreispokal
» Bilder

Saison 2006/07
» Neuzugänge 0607
» Team
» Statistik
» Aufstellungen
» Torschützen
» Spielberichte
» Kreispokal
» Bilder
» Slideshow

Saison 2007/08
» Neuzugänge 0708
» Team
» Statistik
» Aufstellungen
» Torschützen
» Spielberichte
» Kreispokal
» Bilder
» Hallenturniere

Saison 2008/09
» Neuzugänge 0809
» Team
» Statistik
» Aufstellungen
» Torschützen
» Spielberichte
» Kreispokal
» Bilder
» Hallenturniere

Saison 2009/10
» Neuzugänge 0910
» Team
» Statistik
» Aufstellungen
» Torschützen
» Spielberichte
» Kreispokal
» Bilder
» Hallenturniere

Tabellen von 1906/07 bis 1929/39

1906/07, B-Klasse Mittelrhein
(nur die Staffeleinteilung bekannt)

SG Arheilgen
Hassia 05 Mainz
FVgg Mombach
FV Biebrich 02
Pfungstadt
SC 1905 Darmstadt


1908/09, B-Klasse Mittelrhein

1. Olympia Darmstadt 10 9 1 0 72:10 19:1
2. SC 05 Darmstadt 10 8 0 2 90:12 16:4
3. FVgg Mombach 03 10 5 1 4 29:45 11:9
4. Hassia 05 Mainz 10 3 1 6 16:38 7:13
5. FV Biebrich 02 10 3 0 7 21:47 6:14
6. FVgg Kastel 06 10 0 1 9 6:82 1:19


1919/20, Rheinkreis, Bezirk I (Hessen)

1. Germania Wiesbaden 18 27:9
2. SV Wiesbaden 18 25:11
3. Alemannia Griesheim 18 21:15
4. FC 01 Höchst 18 21:15
5. FVgg Kastel 06 18 21:15
6. SpVgg 08 Höchst 18 17:19
7. FC 02 Kreuznach 18 16:20
8. FV Biebrich 02 18 14:22
9. FSV Mainz 05 18 12:24
10. FC Egelsbach 18 6:30

Bad Kreuznach wechselt in den Saarkreis, die beiden Höchster Klubs fusionieren


1920/21, Kreis Hessen

1. FSV Mainz 05 18 12 2 4 43:18 26:10
2. Alemannia Worms 18 9 4 5 30:19 22:14
3. FG 01 Höchst 18 8 6 4 31:22 22:14
4. Alemannia Griesheim 18 7 6 5 32:30 20:16
5. Germania Wiesbaden 18 8 4 6 30:28 20:16
6. SV Wiesbaden 18 7 5 6 29:32 19:17
7. Wormatia Worms 18 7 3 8 28:32 17:19
8: FV Biebrich 02 18 6 2 10 30:39 14:22
9. Union Wixhausen 18 4 3 11 38:53 11:25
10. FVgg Kastel 06 18 2 5 11 18:36 9:27


1921/22, Kreis Hessen, Abt. I

1. SV Wiesbaden 14 9 5 0 32:9 23:5
2. FG 01 Höchst 14 9 1 4 28:15 19:9
3. FV Biebrich 02 14 7 4 3 34:15 18:10
4. Germania Wiesbaden 14 6 4 4 21:12 16:12
5. Alemannia Griesheim 14 6 2 6 26:26 14:14
6. FC Unterliederbach 14 4 3 7 19:31 11:17
7. FC Geisenheim 14 2 2 10 16:30 6:22
8. SV Griesheim 14 2 1 11 7:45 5:23


1922/23, Kreis Wiesbaden

1. SV Wiesbaden 14 10 2 2 30:13 22:6
2. FG 01 Höchst 14 6 6 2 17:11 18:10
3. Alemannia Worms 14 7 2 5 16:17 16:12
4. FV Biebrich 02 14 6 3 5 19:20 15:13
5. FVgg Kastel 06 14 6 1 7 31:29 13:15
6. FSV Mainz 05 14 4 4 6 16:16 12:16
7. Germania Wiesbaden 14 3 5 6 10:17 11:17
8. SV 07 Kreuznach 14 0 5 9 7:23 5:23


1923/24 Bezirkslage Rheinhessen-Saar

1. Borussia Neunkirchen 14 13 1 0 58:6 27:1
2. SV Wiesbaden 14 8 1 5 24:20 17:11
3. FG 01 Höchst 14 6 3 5 16:17 15:13
4. FV 03 Saarbrücken 14 5 4 5 26:22 14:14
5. FC Idar 14 6 1 7 28:29 13:15
6. SV 05 Trier 14 4 2 8 30:47 10:18
7. FV Biebrich 02 14 2 6 6 12:26 10:18
8. Alemannia Worms 14 2 2 10 12:39 6:22

Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt:
FV Biebrich 02 - SV 05 Trier  0:2


1924/25, Kreisliga Rhein-Main
bislang nur die Staffeleinteilung und wenige Ergebnisse bekannt

Germania Wiesbaden
Spvgg. Wiesbaden (Nassau)
Viktoria Kelsterbach
FV Biebrich 02
Olympia Worms
Olympia Alzey
Spvgg Griesheim
Germania Schwanheim
Borussia Rüsselsheim
Alemannia Worms

Alemannia Worms hat sich für die Aufstiegsspiele qualifiziert, Biebrich 02 und die Germania müssen die härtesten Konkurrenten gewesen sein.


1925/26, Kreisliga Rhein-Main

1. Germania Wiesbaden 16 12 1 3 67:13 25:7
2. Alemannia Worms 16 11 3 2 44:15 25:7
3. FV Biebrich 02 16 8 2 6 39:25 18:14
4. Borussia Rüsselsheim 16 7 4 5 48:33 18:14
5. Olympia Worms 16 8 2 6 38:28 18:14
6. Griesheim 02 16 8 1 7 39:49 17:15
7. Viktoria Kelsterbach 16 5 1 10 28:45 11:21
8. Sindlingen 16 2 2 12 21:62 6:26
9. Schwanheim 16 3 0 13 16:68 6:26

Entscheidungsspiel um die Meisterschaft:
Germania Wiesbaden - Alemannia Worms 0:2


1926/27, Kreisliga Rhein-Main

1. Germania Wiesbaden 14 9 3 2 56:14 21:7
2. Olympia Worms 14 9 3 2 43:13 21:7
3. Borussia Rüsselsheim 14 9 2 3 43:16 20:8
4. FV Biebrich 02 14 7 6 1 44:19 20:8
5. SV Flörsheim 14 4 3 7 24:36 11:17
6. Spvgg Pfeddersheim 14 3 3 8 21:46 9:19
7. Spvgg Hochheim 14 3 1 10 16:46 7:21
8. Germania Weilbach 14 1 1 12 9:70 3:25

Entscheidungsspiel um die Meisterschaft:
Germania Wiesbaden - Olympia Worms 1:0


1927/28, Kreisliga Rhein-Main

1. SV Flörsheim 22 15 4 3 69:39 34:10
2. FVgg Mombach 03 22 12 5 5 50:29 29:15
3. Borussia Rüsselsheim 22 13 3 6 65:46 29:15
4. FV Geisenheim 22 12 2 8 69:43 26:18
5. Olympia Weisenau 22 12 2 8 59:46 26:18
6. SV Kostheim 22 10 4 8 48:39 24:20
7. SV Naunheim 22 11 1 10 48:38 23:21
8. FVgg Kastel 22 8 5 9 38:38 21:23
9. FV Biebrich 02 22 8 2 12 36:45 18:26
10. SV Gonsenheim 22 7 2 13 39:46 16:28
11. Germania Weilbach 22 6 2 14 35:66 14:30
12. Spvgg Mainz 07 22 0 0 22 16:98 0:44


Kreisliga 1928/29 (nicht komplett)

1. Germania Wiesbaden 24 17 7 0 69:21 41:7
2. Opel Rüsselsheim 24 18 4 2 93:28 40:8
3. FV Geisenheim 24 14 2 8 65:45 30:18
4. FVgg Mombach 03 24 10 6 8 50:43 26:22
5. FVgg Kastel 06 23 9 5 9 50:54 23:23
6. SV Flörsheim 21 8 6 7 45:36 22:20
7. Olympia Weisenau 23 9 4 10 51:64 22:24
8. SV Gonsenheim 23 7 6 10 31:40 20:26
9. FV Biebrich 02 23 6 6 11 30:52 18:28
10. TSV Naunheim 24 5 8 11 36:55 18:30
11. Germania Gustavsburg 24 6 6 12 41:77 18:30
12. SV Kostheim 23 4 6 13 31:50 14:32
13. FSV Schierstein 08 24 4 4 16 46:73 12:36


1929/30, Kreisliga Rhein-Main

1. Opel Rüsselsheim 22 18 0 4 77:25 36:8
2. FVgg Mombach 03 22 14 3 5 48:24 31:13
3. FVgg Kastel 06 22 13 3 6 55:32 29:15
4. FV Geisenheim 22 11 3 8 43:31 25:19
5. Germania Wiesbaden 22 11 2 9 45:37 24:20
6. SV Flörsheim 22 8 4 10 40:42 20:24
7. FV Biebrich 02 22 7 6 9 38:45 20:24
8. Olympia Weisenau 22 8 2 12 44:70 18:26
9. SV Gonsenheim 21 8 0 13 54:51 16:26
10. VfR Weisenau 22 7 2 13 35:45 16:28
11. SV Eibingen 22 6 2 14 38:70 14:30
12. Germania Gustavsburg 21 5 3 13 40:83 13:29

Hier fehlt das Ergebnis der Partie SV Gonsenheim - Germania Gustavsburg

blue line

Zuletzt geändert am 31.07.2007. 03:09:43

print me Drucken

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!

Hauptmenü
» User / Login
» User Liste

Login

nick:
pass:


Historische Tabellen
» Archiv
» 1906/07 - 1929/39
» 1930/31 - 1939/40
» 1940/41 - 1949/50
» 1950/51 - 1959/60
» 1960/61 - 1969/70
» 1970/71 - 1979/80
» 1980/81 - 1989/90
» 1990/91 - 1999/00

Kontakt
» Kontakt