+++ 02 Communicator - DIE ERSTE +++
Login: Anonymous
 Admin 
Hauptmenü
» News
» Forum
» Gästebuch
» Home

Counter
Besucher:34908
USER Online:1
Mitglieder Online:0

Saison 2005/06
» Trainer
» Team
» Statistik
» Aufstellungen
» Torschützen
» Spielberichte
» Kreispokal
» Bilder

Info 2005/06
» Big Hauzel
» Biber Talk

Verein
» Vorstand
» Geschichte
» Nostalgie
» Blaue Herzen

Archiv
» 1998/99
» 1999/00
» 2000/01
» 2001/02
» 2002/03
» 2003/04
» 2004/05

Links
» FIFA
» UEFA
» DFB
» HFV
» BFA-WI
» KFA-WI
» HE Fußball
» Vereine in WI
» FIW
» FLW24

FV Biebrich 02
» Zweite Mannschaft
» Jugendabteilung
» Alte Herren

Tabellen von 1960/61 bis 1969/70

1960/61, 1. Amateurliga

1. FC Hanau 93 34 21 8 5 112:43 50:18
2. TSV Heusenstamm 34 21 5 8 76:52 47:21
3. VfL Marburg 34 22 2 10 97:48 46:22
4. FV Biebrich 02 34 18 6 10 88:54 42:26
5. VfB Friedberg 34 18 5 11 84:51 41:27
6. VfB 1900 Gießen 34 17 3 14 81:89 37:31
7. Kickerts Obertshausen 34 14 7 13 75:66 35:33
8. FVgg Kastel 06 34 15 4 15 61:57 35:33
9. FC Langen 34 14 7 13 51:55 35:33
10. VfR Bürstadt 34 14 6 14 58:65 34:34
11. Eintracht Wetzlar 34 13 7 14 52:57 33:35
12. TSV Kirchhain 34 13 6 15 56:58 32:36
13. Germania Oberroden 34 11 8 15 51:69 30:38
14. Spvgg Bad Homburg 34 9 9 16 56:74 27:41
15. Spvgg Griesheim 34 12 3 19 67:106 27:41
16. KSV Urberach 34 8 9 17 35:81 25:43
17. Viktoria Urberach 34 8 4 22 61:93 20:48
18. SV Herborn 34 7 2 25 46:89 16:52


1961/62, 1.Amateurliga

1. Darmstadt 98 30 21 3 6 69:37 45:15
2. TSV Heusenstamm 30 13 12 5 47:29 38:22
3. VfL Marburg 30 16 4 10 87:55 36:24
4. CSC 03 Kassel 30 16 4 10 64:59 36:24
5. FC Langen 30 12 9 9 53:50 33:27
6. Hermania Kassel 30 14 5 11 58:58 33:27
7. VfR Bürstadt 30 13 5 12 60:60 31:29
8. FVgg Kastel 06 30 11 6 13 45:41 28:32
9. SG Niederroden 30 10 8 12 44:47 28:32
10. FV Biebrich 02 30 10 8 12 55:59 28:32
11. VfB Friedberg 30 11 5 14 63:57 27:33
12. VfB 1900 Gießen 30 9 9 12 54:54 27:33
13. Germania Oberroden 30 10 7 13 47:69 27:33
14. Kickers Obertshausen 30 11 4 15 55:75 26:34
15. Eintracht Wetzlar 30 7 5 18 56:77 19:41
16. TSV Kirchhain 30 7 4 19 47:77 18:42


1962/63, 1.Amateurliga

1. VfB 1900 Gießen 30 19 4 7 81:45 42:18
2. SV Wiesbaden 30 17 5 8 45:29 39:21
3. TSV Heusenstamm 30 14 5 11 47:35 33:27
4. FV Biebrich 02 30 13 7 10 63:51 33:27
5. SV Hünfeld 30 14 2 12 49:43 32:28
6. VfL Marburg 30 14 4 12 54:50 32:28
7. FC Langen 30 13 5 12 38:48 31:29
8. CSC 03 Kassel 30 12 6 12 55:53 30:30
9. Hermania Kassel 30 14 2 14 53:52 30:30
10. Germania Wiesbaden 30 13 4 13 56:59 30.30
11. SG Niederroden 30 12 6 12 34:37 30:30
12. VfR Bürstadt 30 12 5 13 60:52 29:31
13. FVgg Kastel 06 30 12 5 13 58:73 29:31
14. FC Burgsolms 30 12 3 15 69:69 27:33
15. Germania Oberroden 30 5 7 18 30:75 17:43
16. VfB Friedberg 30 3 10 17 36:57 16:44


1963/64, 1. Amateurliga

1. Darmstadt 98 36 26 7 3 87:25 59:13
2. SV Wiesbaden 36 21 8 7 91:45 50:22
3. Preußen Frankfurt 36 17 8 11 79:61 42:30
4. FV Biebrich 02 36 18 6 12 96:79 42:30
5. VfR Bürstadt 36 17 6 13 84:66 40:32
6. Kickers Obertshausen 36 13 12 11 74:65 38:34
7. VfB 1900 Gießen 36 14 9 13 66:62 37:35
8. Eintracht Wetzlar 36 14 8 14 70:64 36:36
9. CSC 03 Kassel 36 14 6 16 67:59 34:38
10. TSV Heusenstamm 36 13 8 15 46:41 34:38
11. SV Hünfeld 36 13 8 15 59:67 34:38
12. Hermania Kassel 36 13 7 16 57:60 33:39
13. Germania Wiesbaden 36 13 7 16 63:77 33:39
14. VfL Marburg 36 12 9 15 72:102 33:39
15. Viktoria Aschaffenburg 36 12 8 16 63:62 32:40
16. FC Hanau 93 36 11 7 18 51:77 29:43
17. FC Langen 36 8 11 17 54:79 27:45
18. FVgg Kastel 06 36 10 7 19 52:103 27:45
19. SG Niederroden 36 12 0 24 51:88 24:48


1964/65, 1.Amateurliga

1. Opel Rüsselsheim 34 24 8 2 100:39 56:12
2. SV Wiesbaden 34 20 5 9 66:43 45:23
3. Westend Frankfurt 34 20 5 9 72:38 45:23
4. Borussia Fulda 34 16 11 7 91:54 43:25
5. Germania Wiesbaden 34 19 3 12 82:59 41:27
6. SV Hünfeld 34 14 8 12 57:63 36:32
7. VfR Bürstadt 34 14 7 13 74:72 35:33
8. FV Biebrich 02 34 11 11 12 77:80 33:35
9. VfB 1900 Gießen 34 12 7 15 52:59 31:37
10. Eintracht Wetzlar 34 11 8 15 66:66 30:38
11. Kickers Obertshausen 34 11 8 15 64:78 30:38
12. Spvgg Neu Isenburg 34 9 12 13 55:55 30:38
13. CSC 03 Kassel 34 10 9 15 57:65 29:39
14. Preußen Frankfurt 34 10 8 16 75:88 28:40
15. VfL Marburg 34 11 6 17 59:85 28:40
16. Hermania Kassel 34 9 8 17 72:94 26:42
17. Limburg 07 34 8 7 19 60:101 23:45
18. TSV Heusenstamm 34 9 5 20 52:92 23:45


1965/66, 1. Amateurliga

1. Germania Wiesbaden 32 20 7 5 93:40 47:17
2. Westend Frankfurt 32 19 5 8 62:36 43:21
3. Viktoria Aschaffenburg 32 17 7 8 63:38 41:23
4. SV Wiesbaden 32 17 7 8 66:45 41:23
5. Spvgg Neu Isenburg 32 15 6 11 65:52 36:28
6. Borussia Fulda 32 15 6 11 68:57 36:28
7. Kickers Obertshausen 32 14 7 11 60:58 35:28
8. Spvgg Bad Homburg 32 13 7 12 70:59 33:31
9. VfB 1900 Gießen 32 13 6 13 61:46 32:32
10. CSC 03 Kassel 32 13 6 13 57:55 32:32
11. Eintracht Wetzlar 32 12 7 13 64:64 31:33
12. FV Biebrich 02 32 10 11 11 52:58 31:33
13. VfR Bürstadt 32 11 6 15 63:65 28:36
14. SV Hünfeld 32 9 7 16 46:68 25:39
15. VfL Marburg 32 9 6 17 52:70 24:40
16. Preußen Frankfurt 32 6 3 23 35:96 15:49
17. RSV Petersberg 32 5 4 23 39:109 14:50


1966/67, 1. Amateurliga

1. SV Wiesbaden 30 17 7 6 62:35 41:19
2. Spvgg Neu Isenburg 30 17 6 7 56:28 40:20
3. VfB 1900 Gießen 30 17 5 8 59:35 39:31
4. Viktoria Aschaffenburg 30 14 9 7 51:38 37:23
5. Westend Frankfurt 30 12 8 10 53:50 32:28
6. Rot-Weiß Frankfurt 30 11 9 10 51:44 31:29
7. Borussia Fulda 30 13 4 13 63:56 30:30
8. FV Biebrich 02 30 11 8 11 30:39 30:30
9. Kickers Obertshausen 30 11 7 12 41:51 29:31
10. FC Hanau 93 30 10 9 11 51:64 29:31
11. CSC 03 Kassel 30 9 10 11 43:51 28:32
12. Eintracht Wetzlar 30 9 9 12 46:60 27:33
13. Spvgg Bad Homburg 30 10 6 14 44:44 26:34
14. VfR Bürstadt 30 8 8 14 42:50 24:36
15. Hermania Kassel 30 7 6 17 49:69 20:40
16. SV Hünfeld 30 6 5 19 31:58 17:43


1967/68, 1. Amateurliga

1. Rot-Weiß Frankfurt 32 18 9 5 62:44 45:19
2. Hessen Kassel (A) 32 17 9 6 78:47 43:21
3. Westend Frankfurt 32 15 10 7 53:31 40:24
4. Borussia Fulda 32 18 3 11 82:53 39:25
5. Kickers/Viktoria Mühlheim 32 16 7 9 64:43 39:25
6. FC Arheilgen 32 14 10 8 67:57 38:26
7. Viktoria Aschaffenburg 32 13 10 9 64:52 36:28
8. Spvgg Neu Isenburg 32 16 4 12 55:46 36:28
9. Spvgg Bad Homburg 32 14 5 13 58:52 33:31
10. VfB 1900 Gießen 32 12 8 12 44:41 32:32
11. CSC 03 Kassel 32 11 8 13 44:53 30:34
12. Kickers Obertshausen 32 12 6 14 58:72 30:34
13. Germania Wiesbaden 32 11 5 16 48:52 27:37
14. Eintracht Wetzlar 32 9 9 14 49:54 27:37
15. FV Breidenbach 32 9 5 18 48:78 23:41
16. FV Biebrich 02 32 5 8 19 44:73 18:46
17. FC Hanau 93 32 2 4 16 33:103 8:56


1968/69, Gruppenliga Süd

1. Eintracht Frankfurt (A) 32 22 6 4 76:26 50:14
2. SV Hofheim 32 19 8 5 65:25 46:18
3. TSV Trebur 32 18 9 5 89:38 45:19
4. FV Sprendlingen 32 16 9 7 56:39 41:23
5. SG Arheilgen 32 13 13 6 46:35 39:25
6. FV Biebrich 02 32 16 6 10 61:40 38:26
7. Viktoria Kelsterbach 32 14 7 11 56:49 35:29
8. SG Kelkheim 32 11 11 10 51:42 33:31
9. FC Langen 32 9 11 12 42:55 29:35
10. SV Münster 32 9 10 13 33:40 28:36
11. Germania Bieber 32 10 8 14 56:76 28:36
12. Germania Oberroden 32 9 9 14 44:56 27:37
13. SC Bürgel 32 10 5 17 49:72 25:39
14. FC Bensheim 32 10 4 18 49:68 24:40
15. Alemannia Nied 32 7 7 18 39:64 21:43
16. TSV Heusenstamm 32 6 7 19 42:62 19:45
17. TSV Pfungstadt 32 7 2 23 26:93 16:48


1969/70, Gruppenliga Süd

1. Germania Wiesbaden 32 21 5 6 72:47 47:17
2. FV Sprendlingen 32 20 5 7 53:40 45:19
3. SG Kelkheim 32 17 7 8 54:33 41:23
4. VfB Unterliederbach 32 15 7 10 55:42 37:27
5. TSV Trebur 32 15 5 12 67:55 35:29
6. SV Münster 32 15 5 12 47:39 35:29
7. Rot-Weiß Walldorf 32 13 8 11 58:44 34:30
8. SG Arheilgen 32 12 8 12 44:56 32:32
9. SG Riederwald 32 11 7 14 47:49 29:35
10. Germania Oberroden 32 12 4 16 46:49 28:36
11. Germania Bieber 32 10 7 15 44:56 27:37
12. Viktoria Kelsterbach 32 9 9 14 41:53 27:37
13. Kickers Obertshausen 32 10 7 15 52:65 27:37
14. FV Biebrich 02 32 10 6 16 39:50 26:38
15. SC Bürgel 32 10 6 16 38:52 26:38
16. FC Langen 32 8 8 16 42:55 24:40
17. FC Bensheim 32 7 10 15 33:47 24:40

Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt:
FV Biebrich 02 - SC Bürgel 4:2

blue line

Zuletzt geändert am 31.07.2007. 03:09:50

print me Drucken

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!

Hauptmenü
» User / Login
» User Liste

Login

nick:
pass:


Historische Tabellen
» Archiv
» 1906/07 - 1929/39
» 1930/31 - 1939/40
» 1940/41 - 1949/50
» 1950/51 - 1959/60
» 1960/61 - 1969/70
» 1970/71 - 1979/80
» 1980/81 - 1989/90
» 1990/91 - 1999/00

Kontakt
» Kontakt