E2-Junioren des FV Biebrich 02
–> Home | –> Unser Team | –> Galerie | –> DFB-Net Tabellenarchiv | –> Archiv
Die Trainingszeiten für die Saison 2024/25: mittwochs von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr (Kunstrasen 1) und freitags von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr (Kunstrasen 2).

Unser E2-Junioren Team 2024/25

Trainer: Jens Lambert, Tel: 0179/1324670
DFB C-Lizenz, HFV Kindertrainer Zertifikat
Trainer: Mohamed Mukhtar, Tel: 0176/72521645
HFV Kindertrainer Zertifikat
Vorläufiger Spielplan der E2-Junioren des FV Biebrich 02 – Kreisklasse Wiesbaden 2024/25, Gruppe 3
Datum | Spielpaarung | Anstoß |
Sa. 02. 11. 2024 | FV Biebrich 02 II – VfR Wiesbaden II 11:1 | 10:00 Uhr |
Mo. 11. 11. 2024 | SG Germania Wiesbaden 1903 II – FV Biebrich 02 II 4:5 | 17:30 Uhr |
Sa. 16. 11. 2024 | FV Biebrich 02 II – 1. FSV Schierstein 08 II 2:5 | 10:00 Uhr |
Mi. 20. 11. 2024 | TuS Nordenstadt 1883 II – FV Biebrich 02 II 0:1 | 17:30 Uhr |
Mo. 02. 12. 2024 | SpVgg 1919 Sonnenberg III – FV Biebrich 02 II 6:2 | 18:00 Uhr |
Sa. 07. 12. 2024 | FC 1950 Freudenberg II – FV Biebrich 02 II 2:2 | 11:00 Uhr |
Sa. 08. 02. 2025 | FV Biebrich 02 II – 1. FC Naurod 1928 II 6:1 | 10:00 Uhr |
Sa. 15. 02. 2024 | FV Biebrich 02 II – SG Germania Wiesbaden 1903 II 3:7 | 11:00 Uhr |
Sa. 22. 02. 2025 | VfR Wiesbaden II – FV Biebrich 02 II 1:8 | 09:00 Uhr |
Sa. 08. 03. 2025 | Der FV Biebrich 02 II ist spielfrei. | |
Sa. 15. 03. 2025 | FV Biebrich 02 II – SV Wiesbaden 1899 II 5:1 | 10:00Uhr |
Mi. 19. 03. 2025 | FV Biebrich 02 II – FV Biebrich 02 IV 0:6 | 16:30 Uhr |
Sa. 22. 03. 2025 | 1 FC Naurod 1928 II – FV Biebrich 02 II 2:7 | 10:00 Uhr |
Mi. 26. 03. 2025 | FV Biebrich 02 II – Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 II 0:6 | 17:30 Uhr |
Sa. 29. 03. 2025 | FV Biebrich 02 II – FC 1950 Freudenberg II 1:4 | 10:00 Uhr |
Sa. 05. 04. 2025 | SV Wiesbaden 1899 II – FV Biebrich 02 II 5.4 | 11:00 Uhr |
Sa. 26. 04. 2025 | Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 II – FV Biebrich 02 II 2:1 | 10:30 Uhr |
Sa. 03. 05. 2025 | FV Biebrich 02 II – TuS Nordenstadt 1883 II 5:2 | 10:00Uhr |
Sa. 10. 05. 2025 | 1. FSV Schierstein 08 II – FV Biebrich 02 II 4:3 | 10:30 Uhr |
Mi. 21. 05. 2025 | FV Biebrich 02 II – SpVgg 1919 Sonnenberg III | 17:30 Uhr |
Sa. 24. 05. 2025 | FV Biebrich 02 IV – FV Biebrich 02 II | 10:00 Uhr |
Sa. 31. 05. 2025 | Der FV Biebrich 02 II ist spielfrei. |
E-Junioren Qualifikationsrunde Wiesbaden 2024, Gruppe 10
Datum | Spielpaarung | Anstoß |
Sa. 07. 09. 2024 | FV Biebrich 02 II – SV Schierstein 1913 II 13:0 | 10:00 Uhr |
Mi. 11. 09. 2024 | DJK SC Schwarz-Weiß Wiesbaden II – FV Biebrich 02 II 3:7 | 18:00 Uhr |
Sa. 14. 09. 2024 | SV Wiesbaden 1899 II – FV Biebrich 02 II 3:3 | 09:00 Uhr |
Sa. 21. 09. 2024 | FV Biebrich 02 II – FV 1949 Delkenheim II 8:1 | 10:00 Uhr |
E2-Junioren Hallenmeisterschaft Wiesbaden 2024/25, Gruppe 1
Datum | Spielpaarung | Anstoß |
So. 09. 03. 2025 | SV 1921 Erbenheim II – FV Biebrich 02 II 0:1 | 10:16 Uhr |
So. 09. 03. 2025 | FV Biebrich 02 II – SV Blau-Gelb Wiesbaden III 1:1 | 11:20 Uhr |
So. 26. 01. 2025 | FV Biebrich 02 II – Freie Turnerschaft Wiesbaden 1896 II 1:1 | 12:24 Uhr |