Tabellen von 1906/07 bis 2000
1906/07, B-Klasse Mittelrhein
(nur die Staffeleinteilung bekannt)
SG Arheilgen
Hassia 05 Mainz
FVgg Mombach 03
FV Biebrich 02
Germania Pfungstadt 03
SC 1905 Darmstadt
1908/09, B-Klasse Mittelrhein
1. Olympia Darmstadt | 10 | 9 | 1 | 0 | 72:10 | 19:1 |
2. SC 05 Darmstadt | 10 | 8 | 0 | 2 | 90:12 | 16:4 |
3. FVgg Mombach 03 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29:45 | 11:9 |
4. Hassia 05 Mainz | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:38 | 7:13 |
5. FV Biebrich 02 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21:47 | 6:14 |
6. FVgg Kastel 06 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:82 | 1:19 |
1919/20, Rheinkreis, Bezirk I (Hessen)
1. SG Germania Wiesbaden | 18 | 27:9 |
2. SV Wiesbaden 1899 | 18 | 25:11 |
3. FC Alemannia Griesheim | 18 | 21:15 |
4. FG 01 Höchst | 18 | 21:15 |
5. FVgg Kastel 06 | 18 | 21:15 |
6. SpVgg 08 Höchst | 18 | 17:19 |
7. FC 02 Kreuznach | 18 | 16:20 |
8. FV Biebrich 02 | 18 | 14:22 |
9. FSV Mainz 05 | 18 | 12:24 |
10. FC Egelsbach | 18 | 6:30 |
Bad Kreuznach wechselt in den Saarkreis, die beiden Höchster Klubs fusionieren.
1920/21, Kreis Hessen
1. FSV Mainz 05 | 18 | 12 | 2 | 4 | 43:18 | 26:10 |
2. VfL Alemannia Worms | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:19 | 22:14 |
3. FG 01 Höchst | 18 | 8 | 6 | 4 | 31:22 | 22:14 |
4. FC Alemannia Griesheim | 18 | 7 | 6 | 5 | 32:30 | 20:16 |
5. SG Germania Wiesbaden | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:28 | 20:16 |
6. SV Wiesbaden 1899 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:32 | 19:17 |
7. VfR Wormatia 08 Worms | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:32 | 17:19 |
8. FV Biebrich 02 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30:39 | 14:22 |
9. FC Union Wixhausen | 18 | 4 | 3 | 11 | 38:53 | 11:25 |
10. FVgg Kastel 06 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18:36 | 9:27 |
1921/22, Kreis Hessen, Abt. I
1. SV Wiesbaden 1899 | 14 | 9 | 5 | 0 | 32:9 | 23:5 |
2. FG 01 Höchst | 14 | 9 | 1 | 4 | 28:15 | 19:9 |
3. FV Biebrich 02 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34:15 | 18:10 |
4. SG Germania Wiesbaden | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:12 | 16:12 |
5. FC Alemannia Griesheim | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:26 | 14:14 |
6. FC Unterliederbach | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:31 | 11:17 |
7. 1. FC Geisenheim | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:30 | 6:22 |
8. SV Griesheim | 14 | 2 | 1 | 11 | 7:45 | 5:23 |
1922/23, Kreis Wiesbaden
1. SV Wiesbaden 1899 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30:13 | 22:6 |
2. FG 01 Höchst | 14 | 6 | 6 | 2 | 17:11 | 18:10 |
3. VfL Alemannia Worms | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:17 | 16:12 |
4. FV Biebrich 02 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:20 | 15:13 |
5. FVgg Kastel 06 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31:29 | 13:15 |
6. FSV Mainz 05 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:16 | 12:16 |
7. SG Germania Wiesbaden | 14 | 3 | 5 | 6 | 10:17 | 11:17 |
8. SV 07 Kreuznach | 14 | 0 | 5 | 9 | 7:23 | 5:23 |
1923/24 Bezirkslage Rheinhessen-Saar
1. Borussia Neunkirchen | 14 | 13 | 1 | 0 | 58:6 | 27:1 |
2. SV Wiesbaden 1899 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24:20 | 17:11 |
3. FG 01 Höchst | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:17 | 15:13 |
4. FV 03 Saarbrücken | 14 | 5 | 4 | 5 | 26:22 | 14:14 |
5. 1. FC Idar | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:29 | 13:15 |
6. SV Eintracht Trier 05 | 14 | 4 | 2 | 8 | 30:47 | 10:18 |
7. FV Biebrich 02 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12:26 | 10:18 |
8. VfL Alemannia Worms | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:39 | 6:22 |
Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt: FV Biebrich 02 – SV Eintracht Trier 05 0:2
1924/25, Kreisliga Rhein-Main
bislang nur die Staffeleinteilung und wenige Ergebnisse bekannt
SG Germania Wiesbaden SpVgg Nassau Wiesbaden 1914 1. FC Viktoria 07 Kelsterbach FV Biebrich 02 Alemannia Olympia Worms Olympia Alzey SpVgg 02 Griesheim 02 FC Germania 06 Schwanheim SC Borussia Rüsselsheim VfL Alemannia Worms |
VfL Alemannia Worms hat sich für die Aufstiegsspiele qualifiziert, Biebrich 02 und die Germania müssen die härtesten Konkurrenten gewesen sein.
1925/26, Kreisliga Rhein-Main
1. SG Germania Wiesbaden | 16 | 12 | 1 | 3 | 67:13 | 25:7 |
2. VfL Alemannia Worms | 16 | 11 | 3 | 2 | 44:15 | 25:7 |
3. FV Biebrich 02 | 16 | 8 | 2 | 6 | 39:25 | 18:14 |
4. SC Borussia Rüsselsheim | 16 | 7 | 4 | 5 | 48:33 | 18:14 |
5. Alemannia Olympia Worms | 16 | 8 | 2 | 6 | 38:28 | 18:14 |
6. SpVgg 02 Griesheim 02 | 16 | 8 | 1 | 7 | 39:49 | 17:15 |
7. 1. FC Viktoria 07 Kelsterbach | 16 | 5 | 1 | 10 | 28:45 | 11:21 |
8. Viktoria 1910 Sindlingen | 16 | 2 | 2 | 12 | 21:62 | 6:26 |
9. FC Germania 06 Schwanheim | 16 | 3 | 0 | 13 | 16:68 | 6:26 |
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft: SG Germania Wiesbaden – VfL Alemannia Worms 0:2
1926/27, Kreisliga Rhein-Main
1. SG Germania Wiesbaden | 14 | 9 | 3 | 2 | 56:14 | 21:7 |
2. Alemannia Olympia Worms | 14 | 9 | 3 | 2 | 43:13 | 21:7 |
3. SC Borussia Rüsselsheim | 14 | 9 | 2 | 3 | 43:16 | 20:8 |
4. FV Biebrich 02 | 14 | 7 | 6 | 1 | 44:19 | 20:8 |
5. SV 09 Flörsheim | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:36 | 11:17 |
6. SpVgg Pfeddersheim | 14 | 3 | 3 | 8 | 21:46 | 9:19 |
7. SpVgg 07 Hochheim | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:46 | 7:21 |
8. FC Germania 08 Weilbach | 14 | 1 | 1 | 12 | 9:70 | 3:25 |
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft: SG Germania Wiesbaden – Alemannia Olympia Worms 1:0
1927/28, Kreisliga Rhein-Main
1. SV 09 Flörsheim | 22 | 15 | 4 | 3 | 69:39 | 34:10 |
2. FVgg Mombach 03 | 22 | 12 | 5 | 5 | 50:29 | 29:15 |
3. SC Borussia Rüsselsheim | 22 | 13 | 3 | 6 | 65:46 | 29:15 |
4. FV Geisenheim 08 | 22 | 12 | 2 | 8 | 69:43 | 26:18 |
5. Olympia Weisenau | 22 | 12 | 2 | 8 | 59:46 | 26:18 |
6. SV Kostheim 1912 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48:39 | 24:20 |
7. TSV Naunheim | 22 | 11 | 1 | 10 | 48:38 | 23:21 |
8. FVgg Kastel 06 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38:38 | 21:23 |
9. FV Biebrich 02 | 22 | 8 | 2 | 12 | 36:45 | 18:26 |
10. SV 1919 Gonsenheim | 22 | 7 | 2 | 13 | 39:46 | 16:28 |
11. FC Germania 08 Weilbach | 22 | 6 | 2 | 14 | 35:66 | 14:30 |
12. SpVgg Mainz 07 | 22 | 0 | 0 | 22 | 16:98 | 0:44 |
1928/29 Kreisliga
(nicht komplett)
1. SG Germania Wiesbaden | 24 | 17 | 7 | 0 | 69:21 | 41:7 |
2. SC Opel 06 Rüsselsheim | 24 | 18 | 4 | 2 | 93:28 | 40:8 |
3. FV Geisenheim 08 | 24 | 14 | 2 | 8 | 65:45 | 30:18 |
4. FVgg Mombach 03 | 24 | 10 | 6 | 8 | 50:43 | 26:22 |
5. FVgg Kastel 06 | 23 | 9 | 5 | 9 | 50:54 | 23:23 |
6. SV 09 Flörsheim | 21 | 8 | 6 | 7 | 45:36 | 22:20 |
7. Olympia Weisenau | 23 | 9 | 4 | 10 | 51:64 | 22:24 |
8. SV 1919 Gonsenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 31:40 | 20:26 |
9. FV Biebrich 02 | 23 | 6 | 6 | 11 | 30:52 | 18:28 |
10. TSV Naunheim | 24 | 5 | 8 | 11 | 36:55 | 18:30 |
11. FC Germania Gustavsburg | 24 | 6 | 6 | 12 | 41:77 | 18:30 |
12. SV Kostheim 1912 | 23 | 4 | 6 | 13 | 31:50 | 14:32 |
13. 1. FSV Schierstein 08 | 24 | 4 | 4 | 16 | 46:73 | 12:36 |
1929/30, Kreisliga Rhein-Main
1. SC Opel 06 Rüsselsheim | 22 | 18 | 0 | 4 | 77:25 | 36:8 |
2. FVgg Mombach 03 | 22 | 14 | 3 | 5 | 48:24 | 31:13 |
3. FVgg Kastel 06 | 22 | 13 | 3 | 6 | 55:32 | 29:15 |
4. FV Geisenheim 08 | 22 | 11 | 3 | 8 | 43:31 | 25:19 |
5. SG Germania Wiesbaden | 22 | 11 | 2 | 9 | 45:37 | 24:20 |
6. SV 09 Flörsheim | 22 | 8 | 4 | 10 | 40:42 | 20:24 |
7. FV Biebrich 02 | 22 | 7 | 6 | 9 | 38:45 | 20:24 |
8. Olympia Weisenau | 22 | 8 | 2 | 12 | 44:70 | 18:26 |
9. SV 1919 Gonsenheim | 21 | 8 | 0 | 13 | 54:51 | 16:26 |
10. VfR Weisenau | 22 | 7 | 2 | 13 | 35:45 | 16:28 |
11. SV Eibingen | 22 | 6 | 2 | 14 | 38:70 | 14:30 |
12. FC Germania Gustavsburg | 21 | 5 | 3 | 13 | 40:83 | 13:29 |
Hier fehlt das Ergebnis der Partie SV 1919 Gonsenheim – FC Germania Gustavsburg.
1930/31, Kreisliga Rhein-Main
1. Fvgg Kastel 06 | 22 | 16 | 3 | 3 | 66:27 | 35:9 |
2. Hassia Bingen | 22 | 14 | 4 | 4 | 70:31 | 32:12 |
3. SC Opel 06 Rüsselsheim | 22 | 12 | 6 | 4 | 48:19 | 30:14 |
4. SV 09 Flörsheim | 22 | 11 | 7 | 4 | 50:26 | 29:15 |
5. FVgg Mombach 03 | 22 | 12 | 2 | 8 | 45:34 | 26:18 |
6. SV Kostheim 1912 | 22 | 9 | 6 | 7 | 60:50 | 24:20 |
7. FV Geisenheim 08 | 22 | 8 | 7 | 7 | 43:55 | 23:21 |
8. VfR Weisenau | 22 | 7 | 4 | 11 | 54:44 | 18:26 |
9. Olympia Weisenau | 22 | 7 | 4 | 11 | 40:53 | 18:26 |
10. SV 1919 Gonsenheim | 22 | 4 | 5 | 13 | 26:45 | 13:31 |
11. FV Biebrich 02 | 22 | 3 | 1 | 18 | 23:67 | 7:37 |
12. TSV Naunheim | 22 | 1 | 4 | 17 | 22.79 | 6:38 |
1931/32, Kreisliga Wiesbaden
1. SV 09 Flörsheim | 16 | 11 | 5 | 0 | 56:10 | 27:5 |
2. SC Opel 06 Rüsselsheim | 16 | 12 | 3 | 1 | 59:18 | 27:5 |
3. SV Kostheim 1912 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42:24 | 20:12 |
4. FV Biebrich 02 | 16 | 8 | 1 | 7 | 40:37 | 17:15 |
5. FV Geisenheim 08 | 16 | 7 | 2 | 7 | 37:33 | 16:16 |
6. SV 1910 Dotzheim | 16 | 7 | 0 | 9 | 24:36 | 14:18 |
7. SV Winkel | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:44 | 9:23 |
8. FC Germania 08 Weilbach | 16 | 2 | 3 | 11 | 23:59 | 7:25 |
9. SpVgg Naunheim | 16 | 2 | 3 | 11 | 16:56 | 7:25 |
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft: SC Opel 06 Rüsselsheim – SV 09 Flörsheim 1:0. Nach Ausschreitungen unter den 2500 Zuschauern an der Frankfurter Straße in Wiesbaden abgebrochen, aber so gewertet.
1932/33, Kreisliga Wiesbaden
1. SV Kostheim 1912 | 20 | 17 | 1 | 2 | 98:21 | 35:5 |
2. SC Opel 06 Rüsselsheim | 20 | 13 | 4 | 3 | 66:35 | 30:10 |
3. FV Geisenheim 08 | 20 | 13 | 4 | 3 | 56:38 | 30:10 |
4. SV 09 Flörsheim | 20 | 12 | 1 | 7 | 68:41 | 25:15 |
5. SV Winkel | 20 | 8 | 3 | 9 | 35:44 | 19:21 |
6. 1. FSV Schierstein 08 | 20 | 7 | 4 | 9 | 60:54 | 18:22 |
7. FV Biebrich 02 | 20 | 8 | 2 | 10 | 44:60 | 18:22 |
8. TSV Naunheim | 20 | 5 | 4 | 11 | 46:68 | 14:26 |
9. SV 1910 Dotzheim | 20 | 4 | 4 | 12 | 28:44 | 12:28 |
10. SpVgg 07 Hochheim | 20 | 4 | 4 | 12 | 37:63 | 12:28 |
11. FC Germania 08 Weilbach | 20 | 3 | 1 | 16 | 35:103 | 7:33 |
1933/34, Kreisklasse Wiesbaden I
1. SV 09 Flörsheim | 20 | 17 | 0 | 3 | 73:15 | 34:6 |
2. SpVgg 1922 Eltville | 20 | 12 | 5 | 3 | 35:14 | 29:11 |
3. FV Biebrich 02 | 20 | 14 | 1 | 5 | 59:38 | 29:11 |
4. SV Biebrich 19 | 20 | 6 | 7 | 7 | 40:42 | 19:21 |
5. SV Winkel | 20 | 7 | 4 | 9 | 42:47 | 18:22 |
6. SF Dotzheim | 20 | 7 | 4 | 9 | 31:42 | 18:22 |
7. FC Germania 08 Weilbach | 20 | 7 | 3 | 10 | 31:39 | 17:23 |
8. Kickers Wiesbaden | 20 | 5 | 6 | 9 | 38:47 | 16:24 |
9. FK Oestrich | 20 | 6 | 2 | 12 | 27:49 | 14:26 |
10. SpVgg Nassau Wiesbaden 1914 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28:51 | 14:26 |
11. SpVgg 07 Hochheim | 20 | 6 | 0 | 14 | 31:41 | 12:28 |
1934/35, Kreisklasse I
(nicht komplett)
1. FV Biebrich 02 | 22 | 17 | 4 | 1 | 98:34 | 38:6 |
2. 1. FSV Schierstein 08 | 20 | 12 | 3 | 5 | 68:35 | 27:13 |
3. SpVgg 1922 Eltville | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:22 | 27:13 |
4. FC Germania 08 Weilbach | 21 | 13 | 1 | 7 | 47:33 | 27:15 |
5. SV Biebrich 19 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39:35 | 24:20 |
6. Kickers Wiesbaden | 21 | 9 | 3 | 9 | 47:38 | 21:21 |
7. SF Dotzheim | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:27 | 19:25 |
8. FV Sonnenberg-Rambach | 22 | 7 | 4 | 11 | 43:52 | 18:26 |
9. SpVgg Nassau Wiesbaden 1914 | 22 | 5 | 8 | 9 | 27:46 | 18:26 |
10. FK Oestrich | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:59 | 17:27 |
11. SV Winkel | 20 | 3 | 6 | 11 | 22:46 | 12:28 |
12. SSV 1919 Hattenheim | 18 | 2 | 0 | 16 | 14:72 | 4:32 |
1935/36
Bezirksklasse (nicht komplett)
1. SV Wiesbaden 1899 | 22 | 17 | 4 | 1 | 54:20 | 38:6 |
2. Hassia Bingen | 22 | 11 | 4 | 7 | 45:39 | 26:18 |
3. FSV Mainz 05 | 22 | 8 | 7 | 7 | 44:37 | 23:21 |
4. FVgg Mombach 03 | 22 | 10 | 3 | 9 | 36:37 | 23:21 |
5. FV Viktoria Walldorf | 20 | 9 | 3 | 8 | 31:27 | 21:19 |
6. SV 09 Flörsheim | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:28 | 21:21 |
7. SV Kostheim 1912 | 22 | 8 | 4 | 10 | 42:46 | 20:24 |
8. TuRa Kastel | 20 | 7 | 5 | 8 | 36:39 | 19:21 |
9. SV Mörfelden | 22 | 8 | 1 | 13 | 37:49 | 17:27 |
10. FC Germania Okriftel 1911 | 20 | 8 | 1 | 11 | 29:40 | 17:23 |
11. FV Sonnenberg-Rambach | 21 | 7 | 2 | 12 | 41:51 | 16:26 |
12. FV Biebrich 02 | 22 | 6 | 3 | 13 | 41:56 | 15:29 |
1936/37, Kreisklasse Wiesbaden I
1. FV Biebrich 02 | 22 | 17 | 3 | 2 | 83:20 | 37:7 |
2. Kickers Wiesbaden | 22 | 14 | 4 | 4 | 56:32 | 32:12 |
3. SpVgg 07 Hochheim | 22 | 12 | 4 | 6 | 54:40 | 28:16 |
4. SpVgg 1922 Eltville | 22 | 12 | 3 | 7 | 46:35 | 27:17 |
5. SK Waldstraße | 22 | 12 | 3 | 7 | 36:27 | 27:17 |
6. SF Dotzheim | 22 | 8 | 7 | 7 | 40:40 | 23:21 |
7. SpVgg Nassau Wiesbaden 1914 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40:47 | 23:21 |
8. 1. FSV Schierstein 08 | 22 | 6 | 4 | 12 | 45:62 | 16:28 |
9. SV Winkel | 22 | 7 | 1 | 14 | 41:61 | 15:29 |
10. SV Biebrich 19 | 22 | 5 | 3 | 14 | 40:58 | 13:31 |
11. FV Sonnenberg-Rambach | 22 | 5 | 2 | 15 | 38:70 | 12:32 |
12. FK Oestrich | 22 | 5 | 1 | 16 | 42:67 | 11:33 |
1937/38, Bezirksklasse Rheinhessen
1. SV Kostheim 1912 | 18 | 12 | 5 | 1 | 41:20 | 29:7 |
2. FV Biebrich 02 | 18 | 10 | 4 | 4 | 55:24 | 24:12 |
3. Hassia Bingen | 18 | 7 | 5 | 6 | 42:38 | 19:17 |
4. FVgg Mombach 03 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31:34 | 18:18 |
5. SpVgg Weisenau | 18 | 7 | 3 | 8 | 39:27 | 17:19 |
6. FV Viktoria Walldorf | 18 | 6 | 5 | 7 | 37:29 | 17:19 |
7. SV 09 Flörsheim | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:35 | 16:20 |
8. VfL Fontana Finthen | 18 | 6 | 4 | 8 | 35:66 | 16:20 |
9. FSV Mainz 05 | 18 | 4 | 6 | 8 | 34:37 | 14:22 |
10. FV Geisenheim 08 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19:47 | 10:26 |
1938/39, Bezirksklasse Rheinhessen
1. SC Opel 06 Rüsselsheim | 24 | 18 | 3 | 3 | 92:21 | 39:9 |
2. SV Kostheim 1912 | 24 | 12 | 10 | 2 | 52:26 | 34:14 |
3. FV Viktoria Walldorf | 24 | 13 | 4 | 7 | 41:29 | 30:18 |
4. FV Biebrich 02 | 24 | 11 | 4 | 9 | 61:51 | 26:22 |
5. SpVgg Weisenau | 24 | 11 | 4 | 9 | 55:48 | 26:22 |
6. Reichsbahn Mainz 05 | 24 | 9 | 6 | 9 | 49:47 | 24:24 |
7. SV 09 Flörsheim | 24 | 10 | 4 | 10 | 46:49 | 24:24 |
8. Hassia Bingen | 24 | 9 | 5 | 10 | 58:52 | 23:25 |
9. TuRa Kastel | 24 | 9 | 3 | 12 | 48:60 | 21:27 |
10. TSV Abenheim | 24 | 8 | 2 | 14 | 40:90 | 20:28 |
11. VfL Fontana Finthen | 24 | 6 | 5 | 13 | 39:57 | 17:31 |
12. FV 1911 Hofheim | 24 | 7 | 2 | 15 | 35:60 | 16:32 |
13. FVgg Mombach 03 | 24 | 4 | 6 | 14 | 25:50 | 14:34 |
1939/40, Bezirksklasse
(nicht komplett)
1. FSG Kastel 06 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40:8 | 15:3 |
2. SV Kostheim 1912 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:25 | 11:7 |
3. Reichsbahn Wiesbaden | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:14 | 7:7 |
4. FV Biebrich 02 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:18 | 7:9 |
5. FVgg Mombach 03 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 6:10 |
6. 1. FSV Schierstein 08 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22:40 | 4:14 |
Im gegen Saisonschluss beginnenden Frankreich-Feldzug machten sich erste Kriegsauswirkungen bemerkbar.
1940/41, 1. Klasse
1. FSG Kastel 06 | 12 | 8 | 2 | 2 | 48:25 | 18:6 |
2. FV Biebrich 02 | 12 | 9 | 0 | 3 | 37:17 | 18:6 |
3. Reichsbahn Wiesbaden | 12 | 5 | 2 | 5 | 31:32 | 12:12 |
4. SV Kostheim 1912 | 12 | 6 | 0 | 6 | 32:37 | 12:12 |
5. 1. FSV Schierstein 08 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37:39 | 9:15 |
6. SV 09 Flörsheim | 12 | 4 | 0 | 8 | 21:38 | 8:16 |
7. SpVgg Nassau Wiesbaden 1914 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:33 | 7:17 |
1941/42, 1. Klasse
1. SC Opel 06 Rüsselsheim | 18 | 16 | 2 | 0 | 91:21 | 34:2 |
2. SpVgg Weisenau | 18 | 11 | 3 | 4 | 75:40 | 25:11 |
3. VfR Rüsselsheim | 18 | 9 | 2 | 7 | 51:59 | 20:16 |
4. FV Biebrich 02 | 18 | 8 | 3 | 7 | 38:27 | 19:17 |
5. Reichsbahn Mainz 05 | 18 | 8 | 2 | 8 | 45:44 | 18:18 |
6. FSG Kastel 06 | 18 | 7 | 2 | 9 | 42:59 | 16:20 |
7. Mainzer TV von 1817 | 18 | 8 | 0 | 10 | 47:70 | 16:20 |
8. 1. FSV Schierstein 08 | 18 | 7 | 1 | 10 | 57:61 | 15:21 |
9. Reichsbahn Wiesbaden | 18 | 5 | 1 | 12 | 33:42 | 11:25 |
10. SpVgg 1922 Eltville | 18 | 2 | 2 | 14 | 24:80 | 6:30 |
Auch der SV Kostheim 1912 hatte die Runde aufgenommen, wurde aber später zurückgezogen
1924/43, Bezirksklasse
1. KSG 1899 Wiesbaden (SVW) | 9 | 7 | 1 | 1 | 48:10 | 15:3 |
2. 1. FSV Schierstein 08 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28:13 | 13:5 |
3. FV Biebrich 02 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:17 | 10:8 |
4. Reichsbahn Wiesbaden | 9 | 4 | 1 | 4 | 41:31 | 9:9 |
5. SpVgg 1922 Eltville | 9 | 1 | 1 | 7 | 18:42 | 3:15 |
6. SV Biebrich 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:36 | 0:10 |
SV Biebrich 19 hat in der Rückrunde nur noch ein Spiel ausgetragen, das in dieser Tabelle nicht berücksichtigte 0:12 gegen den Reichsbahn SV. Dann konnte der Verein kriegsbedingt endgülig keine Mannschaft mehr auf die Beine stellen und zog zurück.
1945/46, Landesliga Großhessen, Gruppe West
1. SV Wiesbaden 1899 | 18 | 51:34 | 25:11 |
2. 1. Rödelheimer FC 02 | 18 | 63:35 | 23:13 |
3. FV Biebrich 02 | 18 | 42:46 | 21:15 |
4. FFV Sportfreunde 04 | 18 | 39:45 | 19:17 |
5. SG Rot-Weiß Frankfurt 01 | 18 | 34:33 | 18:18 |
6. SpVgg 03 Neu-Isenburg | 18 | 51:25 | 17:19 |
7. SC Opel 06 Rüsselsheim | 18 | 30:36 | 17:19 |
8. SpVgg 02 Griesheim 02 | 18 | 35:39 | 16:20 |
9. SV SV Darmstadt 98 | 18 | 40:53 | 13:23 |
10. SG 01 Hoechst | 18 | 23:62 | 11:25 |
Der SpVgg 03 Neu-Isenburg wurden acht Punkte aus den Spielen gegen SC Opel 06 Rüsselsheim, RW Frankfurt, SVW und Biebrich 02 aberkannt und den Gegnern zugesprochen, da der dort eingesetzte Kästner zuvor in Biebrich unter falschem Namen mitgewirkt hatte.
Darum gab es ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft: 1. Rödelheimer FC 02 – SV Wiesbaden 1899 3:1
1946/47, Landesliga Frankfurt-West
1. 1. Rödelheimer FC 02 | 22 | 58:25 | 34:10 |
2. SG Arheilgen | 22 | 57:28 | 32:12 |
3. SV SV Darmstadt 98 | 22 | 58:43 | 30:14 |
4. VfR 1910 Bürstadt | 22 | 44:32 | 29:15 |
5. SpVgg 03 Neu-Isenburg | 22 | 44:38 | 26:18 |
6. SG 01 Hoechst | 22 | 35:34 | 23:21 |
7. FV Biebrich 02 | 22 | 29:45 | 20:24 |
8. FFV Sportfreunde 04 | 22 | 58:51 | 18:26 |
9. SpVgg 02 Griesheim 02 | 22 | 36:56 | 16:28 |
10. SC Opel 06 Rüsselsheim | 22 | 29:46 | 13:31 |
11. SKV 1879 Mörfelden | 22 | 32:65 | 13:31 |
12. SV Wiesbaden 1899 | 22 | 35:52 | 10:34 |
1947/48, Bezirksklasse Wiesbaden
1. SV Wiesbaden 1899 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56:18 | 38:6 |
2. SV Kostheim 1912 | 22 | 16 | 4 | 2 | 70:19 | 36:8 |
3. VfR Wiesbaden | 22 | 10 | 4 | 8 | 54:49 | 24:20 |
4. FV Geisenheim 08 | 22 | 7 | 7 | 8 | 44:33 | 21:23 |
5. SG Germania Wiesbaden | 22 | 7 | 7 | 8 | 38:37 | 21:23 |
6. VfL Eschhofen | 22 | 7 | 7 | 8 | 44:49 | 21:23 |
7. FV Alemannia Niederbrechen 1911 | 22 | 9 | 2 | 11 | 49:62 | 20:24 |
8. 1. FSV Schierstein 08 | 22 | 9 | 2 | 11 | 52:67 | 20:24 |
9. SV Elz 1911 | 22 | 7 | 5 | 10 | 37:56 | 19:25 |
10. FV Biebrich 02 | 22 | 7 | 4 | 11 | 49:65 | 18:26 |
11. FC Oestrich 1920 | 22 | 5 | 4 | 13 | 40:48 | 14:30 |
12. TSG Oberbrechen 1899 | 22 | 4 | 4 | 14 | 32:62 | 12:32 |
1948/49, Bezirksklasse Wiesbaden
1. SpVgg 07 Hochheim | 22 | 62:29 | 34:10 |
2. FV Biebrich 02 | 22 | 56:34 | 29:15 |
3. SV Kostheim 1912 | 22 | 56:34 | 27:17 |
4. 1. FSV Schierstein 08 | 22 | 60:43 | 26:18 |
5. FC Oestrich 1920 | 22 | 31:41 | 24:20 |
6. FV Alemannia Niederbrechen 1911 | 22 | 49:47 | 23:21 |
7. VfL Eschhofen | 22 | 51:62 | 20:24 |
8. FV Geisenheim 08 | 22 | 37:48 | 20:24 |
9. SV Eisenbach | 22 | 38:48 | 17:27 |
10. SV Elz 1911 | 22 | 32:44 | 17:27 |
11. VfR Wiesbaden | 22 | 22:41 | 14:30 |
12. SG Germania Wiesbaden | 22 | 31:54 | 13:31 |
1949/50, Bezirksklasse Wiesbaden
1. SC Opel 06 Rüsselsheim | 28 | 22 | 4 | 2 | 100:33 | 48:8 |
2. FV Biebrich 02 | 28 | 18 | 4 | 6 | 82:43 | 40:16 |
3. SpVgg 07 Hochheim | 28 | 12 | 9 | 7 | 53:40 | 33:23 |
4. SpVgg 1922 Eltville | 28 | 13 | 5 | 10 | 55:51 | 31:25 |
5. 1. FSV Schierstein 08 | 28 | 13 | 4 | 11 | 91:66 | 30:26 |
6. SV Elz 1911 | 28 | 12 | 6 | 10 | 59:60 | 30:26 |
7. SG Germania Wiesbaden | 28 | 12 | 3 | 13 | 53:61 | 27:29 |
8. FV Geisenheim 08 | 28 | 11 | 4 | 13 | 72:62 | 26:30 |
9. FC Oestrich 1920 | 28 | 8 | 10 | 10 | 48:51 | 26:30 |
10. SV Kostheim 1912 | 28 | 10 | 4 | 14 | 40:57 | 24:32 |
11. SV Eisenbach | 28 | 9 | 6 | 13 | 42:73 | 24:32 |
12. TSG Oberbrechen 1899 | 28 | 9 | 4 | 15 | 52:63 | 22:34 |
